|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INFORMAZIONE | ||
SADDAM HUSSEIN | ||
GLI ATTENTATI DI LONDRA: PRODOTTO DELLA CRISI IRACHENA | ||
IRAQ: L'EVIDENZA DELL'INTELLINGENZA | ||
IL MONDO SENZA BIN LADEN | ||
IRAQ: GUERRA ALLA GUERRA | ||
IN PRIMO PIANO | ||
LIBERATELO | ||
ZONA CESARINI | ||
LA SEMIOTICA E IL CALCIO | ||
LA VECCHIA SIGNORA | ||
RISULTATI E CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO | ||
ITALIA - FRANCIA 6-4 d.c.r. | ||
IL CALCIO NEL FASCISMO, LO SCUDETTO REVOCATO | ||
ALBO D'ORO | ||
CHAMPIONS LEAGUE | ||
COPPA UEFA | ||
PALLONE D'ORO | ||
CHAMPIONS LEAGUE | ||
COPPA UEFA | ||
CAMPIONATO ITALIANO | ||
SENZA PAROLE | ||
RIGORE DUBBIO SQUADRA LASCIA IL CAMPO | ||
L'AJAX SEGNA UN GOL E L'ARBITRO ESULTA | ||
PELE' : "MARADONA DOVREBBE PERDERE I TITOLI PERCHE' ERA DOPATO" | ||
STORIA COPPE EUROPEE | ||
CHAMPIONS LEAGUE | ||
COPPA UEFA | ||
GEORGE BEST | ||
IL PIU' GRANDE | ||
IL MANCHESTER UNITED | ||
IL RE DI WINDSOR PARK | ||
IL MIGLIORE | ||
FINALISSIMA COPPA CAMPIONI | ||
TALENTO IRLANDESE | ||
CONTATORE |
|
|
ARCHIVIO |
ARCHIVIO |
IL PIU' GRANDE DI TUTTI I TEMPI
Il sondaggio per votare il piu' grande calciatore di tutti i tempi si è finalmente concluso, di seguito riportiamo i risultati finali con le relative percentuali.
Vince Michel PLATINI con 102 voti su 246 totali con il 41,46 %, segue al secondo posto Diego Armando MARADONA con 86 voti e il 34,96 % di preferenze e infine al terzo posto Denis LAW con 21 voti e 8,54 % di preferenze.
| VOTA IL PIU' GRANDE DI TUTTI I TEMPI (246) |
||||
| Lothar MATTHAUS | 0.41 % | (1) | ||
| Bobby CHARLTON | 0.00 % | (0) | ||
| Roberto BAGGIO | 1.22 % | (3) | ||
| GARRINCHA | 0.41 % | (1) | ||
| Alfredo DI STEFANO | 1.22 % | (3) | ||
| Giuseppe MEAZZA | 0.00 % | (0) | ||
| Gigi RIVA | 0.41 % | (1) | ||
| PELE' | 2.03 % | (5) | ||
| Gianni RIVERA | 2.44 % | (6) | ||
| Silvio PIOLA | 0.81 % | (2) | ||
| Sandro MAZZOLA | 0.00 % | (0) | ||
| Omar SIVORI | 0.41 % | (1) | ||
| Gerd MULLER | 0.00 % | (0) | ||
| Diego Armando MARADONA | 34.96 % | (86) | ||
| Denis LAW | 8.54 % | (21) | ||
| Paolo ROSSI | 0.81 % | (2) | ||
| George WEAH | 0.00 % | (0) | ||
| RONALDO | 0.00 % | (0) | ||
| Zinedine ZIDANE | 0.41 % | (1) | ||
| Marco VAN BASTEN | 1.63 % | (4) | ||
| RIVALDO | 0.41 % | (1) | ||
| RONALDINHO | 0.00 % | (0) | ||
| George BEST | 0.41 % | (1) | ||
| Luis FIGO | 0.00 % | (0) | ||
| Karl-Heinz RUMMENIGGE | 0.81 % | (2) | ||
| Johan CRUIJFF | 0.81 % | (2) | ||
| Michel PLATINI | 41.46 % | (102) | ||
| Franz BECKENBAUER | 0.41 % | (1) | ||
Per i tuoi commenti invia a : ilcompetente@alice.it
![]()
| |
SONDAGGIO |
||||
![]() |
| Servizio fornito da Toto Media www.totomedia.it |
RINGRAZIAMENTI |
|||
PARTITE STORICHE | ||
URUGUAY-BRASILE 2-1 | ||
GERMANIA-UNGHERIA 3-2 | ||
BRASILE-CECOSLOVACCHIA 3-1 | ||
GERMANIA-OLANDA 2-1 | ||
ITALIA-GERMANIA 4-3 | ||
ITALIA-COREA DEL NORD 0-1 | ||
CALCIO SCOMMESSE | ||
I PRECEDENTI | ||
IL METODO MOGGI | ||
IL FATTO | ||
LE PARTITE | ||
DELLA VALLE-MOGGI | ||
MOGGI MOVIOLISTA | ||
L'ARBITRO CON 50 OCCHI | ||
LE SENTENZE DEL CALCIO | ||
LA SENTENZA DELLA CORTE FEDERALE | ||
ARBITRI | ||
AIA | ||
QUALIFICAZIONI MONDIALI 2006 | ||
ZONA EUROPEA | ||
ZONA AFRICANA | ||
ZONA OCEANICA | ||
ZONA SUD AMERICA | ||
ZONA CENTRO NORD AMERICA | ||
ZONA ASIATICA | ||
BLOG | ||
GRAFICA YOUNG | ||
IL BANCARIO | ||
DOMENICA DEL PALLONE | ||
RINGRAZIAMENTI | ||
GRAZIE JORGE, GRAZIE JOHAN | ||
L'ITALIA CHE VORREI | ||
IL VOLO DI MASTELLA, SI DIMETTE CAPECCHI | ||
GIOCATORE SBAGLIA APPOSTA PUNIZIONE CHE NON C'E' | ||
NEWS | ||
WEB UMBRIA | ||
CELLULARI | ||
ENDOACUSTICA | ||
COSA CUCINO | ||
PARTECIPIAMO | ||