|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INFORMAZIONE | ||
SADDAM HUSSEIN | ||
GLI ATTENTATI DI LONDRA: PRODOTTO DELLA CRISI IRACHENA | ||
IRAQ: L'EVIDENZA DELL'INTELLINGENZA | ||
IL MONDO SENZA BIN LADEN | ||
IRAQ: GUERRA ALLA GUERRA | ||
IN PRIMO PIANO | ||
LIBERATELO | ||
ZONA CESARINI | ||
LA SEMIOTICA E IL CALCIO | ||
LA VECCHIA SIGNORA | ||
RISULTATI E CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO | ||
ITALIA - FRANCIA 6-4 d.c.r. | ||
IL CALCIO NEL FASCISMO, LO SCUDETTO REVOCATO | ||
ALBO D'ORO | ||
CHAMPIONS LEAGUE | ||
COPPA UEFA | ||
PALLONE D'ORO | ||
CHAMPIONS LEAGUE | ||
COPPA UEFA | ||
CAMPIONATO ITALIANO | ||
SENZA PAROLE | ||
RIGORE DUBBIO SQUADRA LASCIA IL CAMPO | ||
L'AJAX SEGNA UN GOL E L'ARBITRO ESULTA | ||
PELE' : "MARADONA DOVREBBE PERDERE I TITOLI PERCHE' ERA DOPATO" | ||
STORIA COPPE EUROPEE | ||
CHAMPIONS LEAGUE | ||
COPPA UEFA | ||
GEORGE BEST | ||
IL PIU' GRANDE | ||
IL MANCHESTER UNITED | ||
IL RE DI WINDSOR PARK | ||
IL MIGLIORE | ||
FINALISSIMA COPPA CAMPIONI | ||
TALENTO IRLANDESE | ||
CONTATORE |
|
|
ARCHIVIO |
ARCHIVIO |
LA CLASSIFICA VOTA IL PIU' GRANDE
La classifica tiene conto esclusivamente dei voti che ognuno di voi ci trasmette, l'unico criterio che si segue e quello dei voti pervenuti, cui non vogliamo, per correttezza e serietà, manipolare.
Nel caso ritenete che qualche campione di oggi o del passato non sia presente all'interno del sondaggio comunicateci il nominativo e lo inseriremo.
Voti pervenuti n. 221, al 17.03.2007.
| 0.45 % | (1) | |||
| 0.00 % | (0) | |||
| 0.45 % | (1) | |||
| 0.00 % | (0) | |||
| 0.45 % | (1) | |||
| 0.00 % | (0) | |||
| 0.45 % | (1) | |||
| 0.90 % | (2) | |||
| 1.81 % | (4) | |||
| 0.45 % | (1) | |||
| 0.00 % | (0) | |||
| 0.45 % | (1) | |||
| 0.00 % | (0) | |||
| 35.29 % | (78) | |||
| 9.50 % | (21) | |||
| 0.45 % | (1) | |||
| 0.00 % | (0) | |||
| 0.00 % | (0) | |||
| 0.45 % | (1) | |||
| 0.90 % | (2) | |||
| 0.45 % | (1) | |||
| 0.00 % | (0) | |||
| 0.00 % | (0) | |||
| 0.00 % | (0) | |||
| 0.90 % | (2) | |||
| 0.45 % | (1) | |||
| 45.70 % | (101) | |||
| 0.45 % | (1) | |||
![]()
| |
SONDAGGIO |
||||
![]() |
| Servizio fornito da Toto Media www.totomedia.it |
RINGRAZIAMENTI |
|||